




亚庇女队实现十七连冠

完成十七连冠霸业
亚庇U17男女队踏上征途!

亚庇U17男女队踏上征途!
沙巴崇正兄妹雙料冠軍!

沙巴崇正兄妹双料冠军!
Abadi Titans 三连冠

Abadi Titans 三连冠
2026年第三届亚庇篮总/拿督徐鋕年太平局绅杯篮球锦标赛,Abadi Titans三夺男子组冠军
婆罗洲城市杯5月29日登场!

婆罗洲城市杯5月29日登场!
轮值亚庇篮总主办的第25届婆罗洲城市杯赛于5月29日至6月1日假路阳民众会堂掀开战幔
亚庇女队实现十七连冠
亚庇女队赢得斗湖举行的第55届17岁以下青年篮赛冠军
亚庇U17男女队踏上征途!
亚庇U17男女队将出征斗湖举行的第55届17岁以下青年篮赛
沙巴崇正兄妹雙料冠軍!
2026年第23届亚洲企业杯亚庇17岁以下青年篮赛
Abadi Titans 三连冠
2026年第三届亚庇篮总拿督徐鋕年太平局绅杯锦标赛,Abadi Titans三夺男子冠军
婆罗洲城市杯5月29日登场!
轮值亚庇篮总主办的第25届婆罗洲城市杯赛于5月29日至6月1日假路阳民众会堂掀开战幔
最新消息

刷新沙篮坛纪录|庇女篮缔17连冠霸业
(亚庇5日讯) 亚庇篮总又刷新历史纪录! 在昨日斗

婆罗洲城市杯篮请赛今年五月尾亚庇掀战幔
(亚庇26日讯) 睽违了七年的婆罗洲城市杯篮球邀请

冯春发:仓促备战全州赛.盼沙篮总提早公布赛程
(亚庇24日讯) 亚庇篮总主席拿督冯春发昨午在出征

沙巴崇正兄妹拿下双料冠军
(亚庇15日讯)沙巴崇正兄妹再展雄厚的实力!在昨晚

雷远生:青年是国家未来.体育竞技学到纪律
(亚庇15日讯)亚庇中华工商总会会长拿督雷远生昨晚
2026 U17 State Result
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Gourt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenom | 78 - 46 | SU17 Boys A | N/A | ||
| Tuaran | 87 - 38 | SU17 Boys C | N/A | ||
| Putatan | 113 - 50 | SU17 Boys D | N/A | ||
| Kota Kinabalu | 148 - 10 | SU17 Girls A | N/A | ||
| Tawau B | 37 - 85 | SU17 Girls A | N/A | ||
| Lahad Datu | 121 - 23 | SU17 Boys B | N/A | ||
| Lahad Datu | 38 - 39 | SU17 Girls B | N/A | ||
| Tawau A | 112 - 33 | SU17 Girls B | N/A | ||
| Sandakan | 124 - 34 | SU17 Boys C | N/A | ||
| Kudat | 31 - 143 | SU17 Boys B | N/A | ||
| Keningau | 45 - 105 | SU17 Boys D | N/A | ||
| Labuan | 39 - 136 | SU17 Boys C | N/A | ||
| Sipitang | 38 - 86 | SU17 Boys C | N/A | ||
| Papar | 28 - 170 | SU17 Boys A | N/A | ||
| Putatan | 75 - 25 | SU17 Girls A | N/A | ||
| Sandakan | 20 - 120 | SU17 Girls A | N/A | ||
| Sipitang | 44 - 78 | SU17 Boys C | N/A | ||
| Sandakan | 80 - 52 | SU17 Boys C | N/A | ||
| Kota Kinabalu | 141 - 32 | SU17 Boys A | N/A | ||
| Sipitang | 14 - 71 | SU17 Girls A | N/A | ||
| Kudat | 21 - 68 | SU17 Girls B | N/A | ||
| Kota Kinabalu | 137 - 14 | SU17 Girls A | N/A | ||
| Tawau A | 61 - 65 | SU17 Girls B | N/A | ||
| Tawau | 81 - 61 | SU17 Boys D | N/A | ||
| Kinabatangan | 87 - 86 | SU17 Boys B | N/A | ||
| Kota Kinabalu | 161 - 24 | SU17 Girls A | N/A | ||
| Tawau B | 30 - 79 | SU17 Girls A | N/A | ||
| Kinabatangan | 56 - 36 | SU17 Girls B | N/A | ||
| Tenom | 48 - 93 | SU17 Boys X | N/A | ||
| Tuaran | 62 - 76 | SU17 Boys Y | N/A | ||
| Sipitang | 42 - 62 | SU17 Girls A | N/A | ||
| Sandakan | 79 - 45 | SU17 Girls A | N/A | ||
| Lahad Datu | 37 - 55 | SU17 Girls B | N/A | ||
| Sandakan | 90 - 79 | SU17 Boys Y | N/A | ||
| Kota Kinabalu | 101 - 42 | SU17 Boys X | N/A | ||
| Putatan | 78 - 85 | SU17 Boys Y | N/A | ||
| Lahad Datu | 92 - 51 | SU17 Boys X | N/A | ||
| Tawau | 68 - 53 | SU17 Boys Y | N/A | ||
| Kinabatangan | 56 - 85 | SU17 Boys X | N/A | ||
| Kota Kinabalu | 104 - 39 | SU17 Girls Semi Final | N/A | ||
| Kinabatangan | 51 - 89 | SU17 Girls Semi Final | N/A | ||
| Kota Kinabalu | 73 - 81 | SU17 Boys Semi Final | N/A | ||
| Tawau | 66 - 73 | SU17 Boys Semi Final | N/A | ||
| Tawau A | 62 - 48 | SU17 Girls 3/4 | N/A | ||
| Kota Kinabalu | 70 - 53 | SU17 Boys 3/4 | N/A | ||
| Kota Kinabalu | 96 - 38 | SU17 Girls Final | N/A | ||
| Sandakan | 63 - 72 | SU17 Boys Final | N/A |
| Team Standings | ||
|---|---|---|
| Boys | Girls | |
| Champion | Kinabatangan | Kota Kinabalu |
| 1st Runner-up | Sandakan | Sandakan |
| 2nd Runner-up | Kota Kinabalu | Tawau |
| 3rd Runner-up | Tawau | Kinabatangan |
| Most Promising Player | 陈以乐 Kinabatangan | 张艾玲 Kota Kinabalu |
U17 State Boys X (2026)
| Pos | 球队 | W | L | PTS | FOR | AGT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Kinabalu | 3 | 0 | 6 | 327 | 130 | 197 |
| 2 | Kinabatangan | 2 | 1 | 5 | 236 | 219 | 17 |
| 3 | Lahad Datu | 1 | 2 | 4 | 220 | 239 | -19 |
| 4 | Tenom | 0 | 3 | 3 | 131 | 326 | -195 |
U17 State Boys Y (2026)
| Pos | 球队 | W | L | PTS | FOR | AGT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tawau | 3 | 0 | 6 | 225 | 176 | 48 |
| 2 | Sandakan | 2 | 1 | 5 | 223 | 199 | 24 |
| 3 | Tuaran | 1 | 2 | 4 | 199 | 234 | -35 |
| 4 | Putatan | 0 | 3 | 3 | 218 | 255 | -37 |
U17 State Boys A (2026)
| Pos | 球队 | W | L | PTS | FOR | AGT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Kinabalu | 2 | 0 | 4 | 311 | 60 | 251 |
| 2 | Tenom | 1 | 1 | 3 | 110 | 187 | -77 |
| 3 | Papar | 0 | 2 | 2 | 74 | 248 | -174 |
U17 State Boys B (2026)
| Pos | 球队 | W | L | PTS | FOR | AGT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinabatangan | 2 | 0 | 4 | 230 | 117 | 113 |
| 2 | Lahad Datu | 1 | 1 | 3 | 207 | 110 | 97 |
| 3 | Kudat | 0 | 2 | 2 | 54 | 264 | -210 |
U17 State Boys C (2026)
| Pos | 球队 | W | L | PTS | FOR | AGT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandakan | 3 | 0 | 6 | 340 | 125 | 215 |
| 2 | Tuaran | 2 | 1 | 5 | 225 | 156 | 69 |
| 3 | Labuan | 1 | 2 | 4 | 155 | 267 | -112 |
| 4 | Sipitang | 0 | 3 | 3 | 116 | 288 | -172 |
U17 State Boys D (2026)
| Pos | 球队 | W | L | PTS | FOR | AGT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tawau | 2 | 0 | 4 | 186 | 106 | 80 |
| 2 | Putatan | 1 | 1 | 3 | 174 | 131 | 43 |
| 3 | Keningau | 0 | 2 | 2 | 95 | 218 | -123 |
U17 State Girls A (2026)
| Pos | 球队 | W | L | PTS | FOR | AGT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Kinabalu | 4 | 0 | 8 | 566 | 68 | 498 |
| 2 | Sandakan | 3 | 1 | 7 | 249 | 209 | 40 |
| 3 | Putatan | 2 | 2 | 6 | 229 | 302 | -73 |
| 4 | Tawau B | 1 | 3 | 5 | 143 | 343 | -200 |
| 5 | Sipitang | 0 | 4 | 4 | 91 | 356 | -265 |
U17 State Girls B (2026)
| Pos | 球队 | W | L | PTS | FOR | AGT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinabatangan | 3 | 0 | 6 | 160 | 135 | 25 |
| 2 | Tawau A | 2 | 1 | 5 | 228 | 135 | 93 |
| 3 | Lahad Datu | 1 | 2 | 4 | 143 | 115 | 28 |
| 4 | Kudat | 0 | 3 | 3 | 90 | 236 | -146 |












